ORDINARIE GREENFEE 2026
| 18-hålsbanan | Senior | Junior |
|---|---|---|
| Vardag | 1300 kr | 550 kr |
| Gäst till aktiv medlem | 750 kr | 375 kr |
| Helg | 1400 kr | 650 kr |
| Gäst till aktiv medlem | 850 kr | 450 kr |
| Utbyte ClassicFive – Vardagar | 750 kr | 375 kr |
| 9-hålsbanan | Senior | Junior |
|---|---|---|
| Vardag | 400 kr | 250 kr |
| Gäst till aktiv medlem | 250 kr | 150kr |
| Helger | 475 kr | 300 kr |
| Gäst till aktiv medlem | 350 kr | 200 kr |
Greenfeeavgiften är per rond, vid ytterligare varv erhåller man 100:- i rabatt.
Greenfee Policy
- Greenfeeavgiften ska betalas innan spel på banan.
- Ankomstregistrering och betalning sker i receptionen.
- Vid ej betald greenfee dubbelavgift och rapport till hemmaklubben.
Vi genomför regelbundna greenfee kontroller varje vecka under säsongen.
Uthyrning av golfbil
| Medlem med läkarintyg | 275 kr |
| Greenfee-gäst m läkarintyg | 400 kr |
| Medlem utan läkarintyg | 500 kr (kan endast bokas vid incheckning om lediga bilar finns) |



