Medlemsavgifter 2025
Inträdesavgift | |
---|---|
Inträdesavgift för de som vid inträde är 27 år och äldre. | 35 000 kr |
Inträdesavgift för de som vid inträde är 22-26 år. Det år man fyller 27 år betalar man resterande inträdesavgift på 25 000 kr. | 10 000 kr |
Inträdeavgift för de som vid inträde är 6-21 år. Året man fyller 27 år betalas del 2 av inträdesavgiften på 25 000 kr. | 5 000 kr |
Medlemslån (ENDAST för den som blev medlem före 2022). Aktiv medlem (medlem före 2022) erlägger sitt medlemslån det år man fyller 27 år. | 19 000 kr |
Årsavgifter | DGK | KGAB | Totalt |
---|---|---|---|
1. Fullvärdig medlem | |||
Senior (fr o m det år man fyller 27 år) | 1 450 | 9 800 | 11 250 |
Senior (22-26 år) | 1 450 | 7 100 | 8 550 |
Junior (16år -21 år) | 1 450 | 3 050 | 4 500 |
Yngre junior (6-15 år) | 1 450 | 2 150 | 3 600 |
2. Vardagsmedlem båda banorna samt 9-hålsbanan lörd / sönd | 1 450 | 7 700 | 9 150 |
3. Vardagsmedlem | 1 450 | 6 400 | 7 850 |
4. Medlem 9-hålsbanan | 1 450 | 4 850 | 6 300 |
5. Passiv medlem | 1 450 | 1 450 |
Övriga avgifter | |
---|---|
Köavgift | 200 |
Förseningsavgift – DGK | 250 |
Förseningsavgift – KGAB | 500 |
Skåp omklädningsrum | 250 |
Överskåp i vagnhallen | 550 |
Underskåp i vagnhallen | 900 |
Elvagnskåp | 1 350 |