Medlemsavgifter 2026
| Inträdesavgift | |
|---|---|
| Inträdesavgift för de som vid inträde är 27 år och äldre. | 40 000 kr |
| Inträdesavgift för de som vid inträde är 22-26 år. Det år man fyller 27 år betalar man resterande inträdesavgift på 25 000 kr. | 10 000 kr |
| Inträdeavgift för de som vid inträde är 6-21 år. Året man fyller 27 år betalas del 2 av inträdesavgiften på 25 000 kr. | 5 000 kr |
| Medlemslån (ENDAST för den som blev medlem före 2022). Aktiv medlem (medlem före 2022) erlägger sitt medlemslån det år man fyller 27 år. | 19 000 kr |
| Årsavgifter | DGK | KGAB | Totalt |
|---|---|---|---|
| 1. Fullvärdig medlem | |||
| Senior (fr o m det år man fyller 27 år) | 1 450 | 10 300 | 11 750 |
| Senior (22-26 år) | 1 450 | 7 500 | 8 950 |
| Junior (16år -21 år) | 1 450 | 3 200 | 4 650 |
| Yngre junior (6-15 år) | 1 450 | 2 250 | 3 700 |
| 2. Vardagsmedlem båda banorna samt 9-hålsbanan lörd / sönd | 1 450 | 8 050 | 9 500 |
| 3. Vardagsmedlem | 1 450 | 6 700 | 8 150 |
| 4. Medlem 9-hålsbanan | 1 450 | 5 100 | 6 550 |
| 5. Passiv medlem | 1 450 | 1 450 |
| Övriga avgifter | |
|---|---|
| Köavgift Senior / Junior | 450 / 200 |
| Förseningsavgift – DGK | 250 |
| Förseningsavgift – KGAB | 500 |
| Skåp omklädningsrum Indoor | 1000 |
| Överskåp i vagnhallen | 550 |
| Underskåp i vagnhallen | 900 |
| Elvagnskåp | 1 350 |



